Ready consente di associare foto a diversi tipi di anagrafiche:
| • | Articoli |
| • | Documenti |
| • | Anagrafiche clienti, fornitori, ecc. |
| • | Categorie articoli |
All'interno di ognuna di queste anagrafiche esiste una sezione 'Foto' dove e' possibile inserire ed eliminare singolarmente le foto associate.
La procedura 'Gestione foto' consente di gestire tutto questo insieme di foto e di eseguirci sopra delle operazioni (copiare, eliminare, convertire, ecc.). La finestra si presenta simile alla seguente:

In alto sono presenti i tasti per eseguire le ricerche sull'archivio delle foto.
| • | Ricerca per ID o descrizione - e' possibile associare una descrizione (max 255 caratteri) ad ogni foto. In questo modo e' possibile eseguire anche una ricerca per stringa |
| • | Data aggiornamento foto : permette di eseguire la ricerca filtrando solo le foto create o modificate in un certo periodo |
| • | Tipo foto - e' possibile personalizzare una tabella di tipi foto con specifiche proprieta'. Per ogni archivio si possono creare una serie di foto di varie dimensioni e caratteristiche (utile soprattutto con il modulo e-commerce dove e' necessario, per velocizzare la navigazione, creare delle miniature e delle foto per le schede articolo) |
| • | Visualizza foto - questo selettore permette di visualizzare nella griglia di ricerca anche una anteprima della foto |
Una volta eseguita una ricerca con un doppio click sulla griglia o premendo il pulsante [Modifica] e' possibile accedere alla scheda anagrafica foto
Nella parte bassa sono invece presenti dei tasti per eseguire delle operazioni sulle foto:
| • | [Aggiungi (F4)] - consente di aggiungere una foto all'archivio |
| • | [Modifica] - premendo questo pulsante si accede alla scheda anagrafica foto |
| • | [Stampa (F9)] - Stampa l'elenco delle foto visualizzate in griglia (solo il testo contenuto in griglia e non le foto) |
| • | [Elaborazioni] - questo pulsante consente di accedere ad un sottomenu per eseguire delle operazioni "a gruppi" |

Argomenti correlati


