Tramite questa procedura e' possibile personalizzare mastri e sottoconti per ogni piano dei conti

Nella parte alta è possibile ricercare o applicare dei filtri su determinati conti.
Nel parte centrale è visualizzata la griglia con le seguenti colonne:
| • | Codice: codice conto; |
| • | Descrizione: descrizione conto; |
| • | Sez. bilancio: sezione di Bilancio (patrimoniale / economico); |
| • | Sengo: permette di forzare il conto (Dare o Attività / Avere o Passività). Lasciare vuoto o impostare default per la sezione standard; |
| • | Tipo conto: permette di impostare il tipo di conto selezionando tra i seguenti valori: |
- Gruppo primario
- Conto generico
- Mastro fornitori
- Banca
- Utile di esercizio
- Bilancio di apertura
- Bilancio di chiusura
| • | Conto elem.: permette di indicare se il conto è di tipo elementare. |
| • | Cod. alt.: permette di inserire un codice alternativo per utilizzato per alcune personalizzazioni tipo esportazione/sincronizzazione con altri vecchi gestionali |
| • | Reg.inc: i conti con il campo impostato a "SI" saranno quelli gestiti anche in maniera rapida tramite la procedura incassi e pagamenti |
| • | Banca: impostando in "Tipo conto" il valore Banca verrà richiesto di associare l'anagrafica appropriata. |
| • | Naz. mastro: se la riga selezionata è un "Mastro clienti/fornitori" e' possibile indicare il codice della nazione a cui è associato (se lasciato vuoto viene richiesto alla prima registrazione contabile) |


